TRANSPORTS PHUKET INFOS COMPLÉMENTAIRES
ALLER À PHUKET ET EN PARTIR
Depuis ces 10 dernières années, le monde s'empresse vers Phuket. Nommée jadis " la perle de la mer d'Andaman ", la belle a quelque peu perdu de sa superbe même si elle séduit plus que jamais, à en croire les statistiques.
En effet, chaque année, l'île accueillerait environ 10 millions de touristes. Inutile de préciser que les infrastructures dédiées aux transports (et à l'hôtellerie) doivent se mettre au diapason devant un tel flux de voyageurs.
Les Thaïlandais ne perdent jamais leur sang froid et font preuve d'une grande maîtrise lorsqu'il s'agit d'altruisme. Sur la quantité de services, touristes embarqués et kilomètres parcourus, très peu d'incidents sont signalés.
On arrive toujours à bon port, dans les temps, on voyage en général confortablement et pour des sommes tout à fait modestes voire quelquefois dérisoires. Ce dernier point ravit ceux dont le budget n'est pas extensible...
SE DÉPLACER LIBREMENT À PHUKET
Sur ce module de recherche, vous pouvez réserver votre taxi ou votre minibus pour tous vos trajets sur l'île de Phuket et dans sa périphérie, votre speed boat ou votre ferry pour les îles environnantes, votre bus ou avion pour des destinations plus lointaines en Thaïlande.
Powered by 12Go system
COMMENT ALLER À PHUKET ?
TRAJETS : | TPS DE TRAJET MINI : | À PARTIR DE : |
---|---|---|
BANGKOK > PHUKET - BUS - AVION | 1 HEURE 25 | |
KOH SAMUI > PHUKET - BUS / FERRY - AVION | 1 HEURE | |
SURAT THANI > PHUKET - BUS - MINIBUS | 4 HEURES | |
CHIANG MAI > PHUKET - AVION | 2 HEURES | |
KHAO LAK > PHUKET - BUS - MINIBUS | 2 HEURES | 6 €UROS |
PHANG NGA > PHUKET - MINIBUS | 1 HEURE 40 | 5 €UROS |
RANONG > PHUKET - BUS MINIBUS | 4 HEURES | 8 €UROS |
CHUMPHON > PHUKET - BUS - MINIBUS | 5 HEURES | 11 €UROS |
SATUN > PHUKET - MINBUS | 5 HEURES | 24 €UROS |
HAT YAI > PHUKET - BUS - AVION | 1 HEURE 05 | 12 €UROS |
HUA HIN > PHUKET - BUS | 14 HEURES 30 | 27 €UROS |
KRABI > PHUKET - BUS - MINIBUS - FERRY | 3 HEURES | 9 €UROS |
KOH PHI PHI > PHUKET - SPEED BOAT - FERRY | 1 HEURE | 11 €UROS |
KOH LANTA > PHUKET - FERRY | 1 HEURE 30 | 15 €UROS |
KOH YAO YAI > PHUKET - FERRY - SPEED BOAT | 30 MN | 10 €UROS |
VOYAGER AU DÉPART DE PHUKET
TRAJETS : | TPS DE TRAJET MINI : | À PARTIR DE : |
---|---|---|
PHUKET > BANGKOK - BUS - AVION | 1 HEURE 25 | |
PHUKET > KOH SAMUI - BUS / FERRY - AVION | 1 HEURE | |
PHUKET > SURAT THANI - BUS - MINIBUS | 4 HEURES | |
PHUKET > CHIANG MAI - AVION | 2 HEURES | |
PHUKET > KHAO LAK - BUS - MINIBUS | 2 HEURES | 6 €UROS |
PHUKET > PHANG NGA - MINIBUS | 1 HEURE 40 | 5 €UROS |
PHUKET > RANONG - BUS MINIBUS | 4 HEURES | 8 €UROS |
PHUKET > CHUMPHON - BUS - MINIBUS | 5 HEURES | 11 €UROS |
PHUKET > SATUN - MINBUS | 5 HEURES 30 | 28 €UROS |
PHUKET > HAT YAI - BUS - AVION | 1 HEURE 05 | 12 €UROS |
PHUKET > HUA HIN - TAXI | 9 HEURES | 253 €UROS |
PHUKET > KRABI - BUS - MINIBUS - FERRY | 2 HEURES 30 | 8 €UROS |
PHUKET > KOH PHI PHI - SPEED BOAT - FERRY | 1 HEURE | 12 €UROS |
PHUKET > KOH LANTA - FERRY | 3 HEURE 30 | 17 €UROS |
PHUKET > KOH YAO YAI - FERRY - SPEED BOAT | 30 MN | 10 €UROS |
Tous ces tarifs ont été mis à jour le 24/10/2024 |
