TRANSPORTS THAÏLANDE
LES ROUTES LES PLUS FRÉQUENTÉES

LES 20 TRAJETS LES PLUS POPULAIRES
Ne vous dispersez pas trop sur internet, nous avons recensé d'après nos statistiques, les trajets les plus vendus en Thaïlande. Vous pourrez vraisemblablement trouver l'itinéraire qui vous intéresse cette liste :
TRAJETS : | TEMPS MINIMUM : | À PARTIR DE : |
---|---|---|
BANGKOK > CHIANG MAI - BUS - AVION - TRAIN | 1 HEURE 15 | |
BANGKOK > KOH SAMUI - BUS - AVION | 1 HEURE 35 | 27 €UROS |
BANGKOK > PHUKET - BUS - AVION | 1 HEURE 35 | 21 €UROS |
CHIANG MAI > PAI - MINIBUS | 4 HEURES | 7 €UROS |
KOH SAMUI > KOH PHANGAN - SPEED BOAT - FERRY | 30 MINUTES | 7 €UROS |
KOH TAO > KOH SAMUI - SPEED BOAT - FERRY | 2 HEURES | 16 €UROS |
KHAO SAN > KOH TAO - BUS + FERRY | 8 HEURES 45 | 35 €UROS |
BANGKOK > PATTAYA - MINIBUS - BUS | 2 HEURES 30 | 6 €UROS |
BANGKOK > AYUTTHAYA - MINIBUS - BUS | 1 HEURE | 2 €UROS |
KHAO SAN > KOH SAMUI - BUS + FERRY | 5 HEURES 30 | 10 €UROS |
BANGKOK > KRABI - AVION - BUS | 14 HEURES 30 | 27 €UROS |
CHUMPHON > KOH TAO - FERRY | 1 HEURE 45 | 21 €UROS |
KRABI > KOH LANTA - BUS - MINIBUS | 2 HEURES | 10 €UROS |
KOH PHANGAN > KOH TAO - FERRY - SPEED BOAT | 1 HEURE | 13 €UROS |
PHUKET > CHUMPHON - BUS | 7 HEURES 50 | 12 €UROS |
BANGKOK > SURAT THANI - BUS - TRAIN - AVION | 1 HEURE 10 | 8 €UROS |
Tous ces tarifs ont été mis à jour le 24/10/2024 |
TAXIS, BUS, BATEAUX, AVIONS, TRAINS EN THAÏLANDE
Sur ce module de recherche, vous pouvez réserver votre taxi, votre billet de minibus, d'autobus, de train, d'avion ou de bateau pour tous vos trajets en Thaïlande et dans d'autres pays du Sud-Est Asiatique : Cambodge, Laos, Vietnam...
Powered by 12Go system